ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์ | วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
SYMC | 27/02/2567 | 12/03/2567 | 16/05/2567 | เงินปันผลประจำปี (เงินสด) | 0.1459 | 01/01/2566-31/12-2566 |
SYMC | 27/02/2566 | 13/03/2566 | 09/05/2566 | เงินปันผลประจำปี (เงินสด) | 0.0935 | 01/01/2565-31/12/2565 |
SYMC | 23/02/2565 | 10/03/2565 | 19/05/2565 | เงินปันผลประจำปี (เงินสด) | 0.0750 | 01/01/2564–31/12/2564 |
SYMC | 25/02/2564 | 26/03/2564 | 20/05/2564 | เงินปันผลประจำปี (เงินสด) | 0.055 | 01/01/2563–31/12/2563 |
SYMC | 14/04/2563 | 29/04/2563 | 13/05/2563 | เงินปันผลระหว่างกาล | 0.021 | 01/01/62-31/12/62 |
SYMC | 25/02/2562 | 09/05/2562 | 27/05/2562 | เงินปันผล | 0.03 | 01/01/61-31/12/61 |
SYMC | 24/02/2561 | – | – | งดจ่ายเงินปันผล | – | 01/01/60-31/12/60 |
SYMC | 21/02/2560 | – | – | งดจ่ายเงินปันผล | – | 01/01/59-31/12/59 |
SYMC | 23/02/2559 | 03/05/2559 | 24/05/2559 | หุ้นปันผล | 12 : 01 | 01/07/58-31/12/58 |
SYMC | 23/02/2559 | 03/05/2559 | 24/05/2559 | เงินปันผล | 0.00926 | 01/07/58-31/12/58 |
SYMC | 11/08/2558 | 26/08/2558 | 09/09/2558 | เงินปันผล | 0.11 | 01/01/58-30/06/58 |
SYMC | 19/02/2558 | 30/04/2558 | 21/05/2558 | เงินปันผล | 0.28 | 01/07/57-31/12/57 |
SYMC | 07/08/2557 | 20/08/2557 | 04/09/2557 | เงินปันผล | 0.15 | 01/01/57-30/06/57 |
SYMC | 21/02/2557 | 30/04/2557 | 20/05/2557 | เงินปันผล | 0.43 | 01/07/55-31/12/55 |
SYMC | 09/08/2555 | 21/08/2555 | 05/09/2555 | เงินปันผล | 0.15 | 01/01/55-30/06/55 |
SYMC | 16/02/2555 | 03/05/2555 | 18/05/2555 | เงินปันผล | 0.38 | 01/07/54-31/12/54 |
SYMC | 11/01/2554 | 23/08/2554 | 09/09/2554 | เงินปันผล | 0.15 | 01/01/54-30/06/54 |
SYMC | 25/02/2554 | 22/04/2554 | 12/05/2554 | เงินปันผล | 0.53 | 01/01/53-31/12/53 |
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปี | กำไรสุทธิ
(บาท) |
เงินปันผล
(บาท/หุ้น) |
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | ประเภทเงินปันผล | วันผลประกอบการ | วันกำหนดสิทธิ | วันจ่ายเงินปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 205,601,197 | 0.1589 | 33.50 | เงินสด | 01/01/67-31/12/67 | 17/03/2568 | 20/05/2568 |
2566(1) | 264,627,018 (2) | 0.1459 | 25 | เงินสด | 01/01/66-31/12/66 | 12/03/2567 | 16/05/2567 |
2565 | 162,081,207 | 0.0935 | 25 | เงินสด | 01/01/65-31/12/65 | 13/03/2566 | 09/05/2566 |
2564 | 128,664,067 | 0.0750 | 25 | เงินสด | 01/01/64-31/12/64 | 10/03/2565 | 19/05/2565 |
2563 | 95,236,349 | 0.0550 | 25 | เงินสด | 01/01/63-31/12/63 | 26/03/2564 | 20/05/2564 |
2562 | 44,710,271 | 0.0210 | 20 | เงินสด | 01/01/62-31/12/62 | 29/04/2563 | 13/05/2563 |
2561 | 64,809,587 | 0.03 | 20 | เงินสด | 01/01/61-31/12/61 | 09/05/2562 | 27/05/2562 |
2560 | (88,651,720) | งดจ่ายเงินปันผล | – | – | 01/01/60-31/12/60 | – | – |
2559 | 99.359,965 | งดจ่ายเงินปันผล | – | – | 01/01/59-31/12/59 | – | – |
2558 | 113,047,010 | 0.20259 | 54 | ||||
0.00926 | เงินสด | 01/07/58-31/12/58 | 09/05/2559 | 24/05/2559 | |||
12:1
(= 0.08333) |
หุ้นปันผล | 01/07/58-31/12/58 | 09/05/2559 | 24/05/2559 | |||
0.11 | เงินสด (ระหว่างกาล) | 01/01/58-30/06/58 | 26/08/2558 | 09/092558 | |||
2557 | 182,464,430 | 0.43 | 71 | ||||
0.28 | เงินสด | 01/07/57-31/12/57 | 07/05/2558 | 21/05/2558 | |||
0.15 | เงินสด (ระหว่างกาล) | 01/01/57-30/06/57 | 20/08/2557 | 04/09/2557 | |||
2556 | 245,670,118 | 0.58 | 71 | ||||
0.43 | เงินสด | 01/07/56-31/12/56 | 06/05/2557 | 20/05/2557 | |||
0.15 | เงินสด (ระหว่างกาล) | 01/01/56-30/06/56 | 29/08/2556 | ||||
2555 | 234,251,258 | 0.58 | 74 | ||||
0.43 | เงินสด | 01/07/55-31/12/55 | 29/04/2556 | 15/05/2556 | |||
0.15 | เงินสด (ระหว่างกาล) | 01/01/55-30/06/55 | 21/08/2555 | 05/09/2555 | |||
2554 | 212,341,114 | 0.53 | 75 | ||||
0.38 | เงินสด | 01/07/54-31/12/54 | 08/05/2555 | 18/05/2555 | |||
0.15 | เงินสด
(ระหว่างกาล) |
01/01/54-30/06/54 | 23/08/2554 | 09/09/2554 | |||
2553 | 198,308,288 | 0.53 | 83 | เงินสด | 01/01/53-31/12/53 | 26/04/2554 | 12/05/2554 |
หมายเหตุ (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.1459 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 63,270,248.01 บาท โดยแบ่งเป็น
- เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.1176 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 50,997,815.15 บาท และ
- เงินปันผลพิเศษจากกำไรซึ่งได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ในอัตราหุ้นละ 0.0283 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 12,272,433.30 บาท
(2) หากไม่รวมกำไรที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 203,867,017 บาท